Данный мотор средней мощности, объем 246 куб.см. С легкостью поднимет лодку в глиссер при общей массе 350 – 450 кг. Отличие данного мотора: цена , вес (36 кг) а так же его простата механизма. Данные преимущества позволяет обеспечить долгие годы надежной работы двигателя.
Смотрите другие модели моторов Golfstream
Салон Катера и Яхты. Вы всегда сможете купить у нас мотор к вашей лодке или катеру.
| Параметры двигателя | |
|---|---|
| Тип двигателя: | 2-тактный |
| Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 15 |
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 900-1000 |
| Количество цилиндров: | L2 |
| Рабочий объем, куб.см.: | 246 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм: | 56.0 x 50.0(2.20x1.97) |
| Система зажигания: | CDI |
| Рулевая система: | Румпельное управление |
| Система запуска: | Ручной запуск |
| Тип топлива: | неэтилированный не ниже 91 |
| Система смазки: | смесь бензина с маслом 50 : 1 |
| Задний ход: | есть |
| Габариты | |
| Вес: | 37.5/36 |
| Емкость топливного бака, л.: | 24 |
| Максимальный расход топлива: | 7.9 |
| Объем трансмиссионного масла, куб. см: | 250 |
| Размер винта, дюйм: | 3-9.25"x8" or 3-9.25"x11" |
| Общая длина, мм: | 870 |
| Общая ширина, мм: | 328 |
| Общая высота, мм: | 1166/1039 |
| Высота ноги, мм: | 508/381 |
Лодка куплена и готова к сезону. Но многие владельцы решают обзавестись и мотором. Но тут встает вопрос, какой же мотор выбрать? Многие советуют купить мотор максимальной мощности, которая подойдет для данной лодки.