Этот мотор очень прост в своей конструкции, имеют один цилиндр, внутренний бак, отличаются малым весом и габаритами. Имеют румпельное управление с системами управления в "голове" двигателя.
Смотрите другие модели моторов Golfstream
Салон Катера и Яхты. Вы всегда сможете купить у нас мотор к вашей лодке или катеру.
| Параметры двигателя | |
|---|---|
| Тип двигателя: | 2-тактный |
| Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 2.64 (3.6) 5000 |
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 1450-1550 |
| Количество цилиндров: | 1 |
| Рабочий объем, куб.см.: | 4200-5300 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм: | 447.0x43.0 (1.85x1.69) |
| Система зажигания: | TCI |
| Рулевая система: | Румпельное управление |
| Система запуска: | Ручной запуск |
| Габариты | |
| Вес: | 13.5 |
| Емкость топливного бака, л.: | 1.5 |
| Максимальный расход топлива: | 1.8 |
| Объем трансмиссионного масла, куб. см: | 75 |
| Размер винта, дюйм: | P3-7 1/4 "X6" |
| Общая длина, мм: | 597 (23.5) |
| Общая ширина, мм: | 292 (11.5) |
| Общая высота, мм: | 974 (38.3) |
| Высота ноги, мм: | 381 (15.0) |
Лодка куплена и готова к сезону. Но многие владельцы решают обзавестись и мотором. Но тут встает вопрос, какой же мотор выбрать? Многие советуют купить мотор максимальной мощности, которая подойдет для данной лодки.