Для всех любителей рыбалки, охоты, а также водного активного отдыха, идеально подойдёт катер уникальной модели BERKUT L-JACKET. Те, кто хоть немного разбираются в данной области, сразу могут узнать хорошо знакомую автомобильную компоновку, в которой выполнен корпус этого катера. Уже сегодня такую компоновку можно смело назвать "классикой".
Алюминиевый катер BERKUT L-JACKET обладает высокой комфортностью. Необыкновенный комфорт пассажирам обеспечивает то, что катер BERKUT L-JACKET очень устойчив в статике и позволяет спокойно перемещаться по территории лодки. Также катер BERKUT L-JACKET имеет отличную защиту от сильного ветра или шторма. Размеры катера BERKUT L-JACKET довольно внушительные, а именно: по длине катер равен 5,65 метров, а по ширине – 2,05 метра. Однако такие габариты нисколько не мешают катеру BERKUT L-JACKET быть динамичным и легко выходить на глиссирование с двигателем всего в 50 л.с. уже на скорости 43 км/ч.
Другим важным преимуществом катера BERKUT L-JACKET является, конечно же, высокая степень надежности, что обеспечивается благодаря применению высококачественных алюминиевых сплавов специально используемых для кораблестроительства. За счет применения современных тенологий и качественных карабельных материальов удалось достичь непотопляемости конструкции катера BERKUT L-JACKET.
В целом, катер BERKUT L-JACKET ценится за своей безопасность, надёжность и долговечность. Выбирая катер BERKUT L-JACKET, вы можете быть абсолютно уверены, что рыбалка или любое другое мероприятие запланированное вами обязательно состоится, невзирая на все сюрпизы погоды.
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | BASE | STANDART | COMFORT |
| ЦЕНА | 350 000 РУБ | 420 000 РУБ | 500L000LРУБ |
|
Корпус |
Сварной, запененный | Сварной, запененный | Сварной, запененный |
| Пайолы из фанеры | Ламинированая фанера с резиновой окантовкой | Ламинированая фанера с резиновой окантовкой | Ламинированая фанера с покрытием Marideck |
| Порошковая покраска корпуса | без окраски | RAL 9007 | Цвет покраски на выбор |
| Остекление | поликарбонат | поликарбонат | поликарбонат |
| Электроподготовка | опция | Предохранители, проводка, ключ массы, клемы АКБ, площадка крепления АКБ | Предохранители, проводка, ключ массы, клемы АКБ, площадка крепления АКБ |
| Передняя панель | Пластиковая | Пластиковая | Пластиковая |
| Носовые леера | Высокие | Высокие | Высокие |
| Носовой палубный рундук | С пластиковой крышкой (без крепежа) | С пластиковой крышкой | С пластиковой крышкой |
| Площадка для крепления датчика эхолота | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
| Комплект рулевого управления | опция | Штурвал пластик, редуктор, штуртрос | Штурвал LUX, редуктор, штуртрос |
| Стационарный вварной бак на 100л | опция | алюминиевый 100 литров с датчиком уровня топлива производство USA | алюминиевый 100 литров с датчиком уровня топлива производство USA |
| Помпа осушительная | опция | электрическая 1500 галлонов/час. | электрическая 1500 галлонов/час. |
| Бардачок большой | Два в кормовой части | Два в кормовой части | Два в кормовой части |
| Бардачок малый | опция | У пассажира слева | У пассажира слева |
| Якорный ящик | Вварной без крышки | Вварной с алюминиевой крышкой | Вварной с алюминиевой крышкой |
| Доптранец | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
| Трап сварной "Беркут" | опция | Присутствует | Присутствует |
| Площадка под роульс | Опция | Опция | Опция |
| Кормовые леера | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
| Вспомогательная ступенька под носовым криналином | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
| Розетка прикуривателя | опция | В блоке кнопок | Нержавеющая выносная |
| Заливная горловина бака | опция | Пластиковая | Нержавеющая |
| Петли крепления крышек и дверей | опция | Пластиковые | Нержавеющие |
| Блок кнопок | опция | 3 клавиши с прикуривателем | 4 клавиши с подсветкой |
| Подстаканники | опция | 2 пластиковых в консоли | 2 нержавеющих в консоли |
| Кресло капитана | опция | Капитанское поворотное на фирменной стойке | Капитанское поворотное на салазках и съёмной стойке |
| Кресло пассажира | опция | Капитанское на фирменной стойке | Капитанское поворотное на съёмной стойке |
| Ходовые огни | опция | Комбинированный ходовой, кормовой, топовый | Диодный Красный, Диодный зелёный, топовый, белый кормовой. |
| Оснащение кормовой части кокпита | опция | опция | На выбор: Рундук трансформер/ 2 степса+столик/2 сварных рундука+столик/кормовая банка с накладкой |
| Вещевой ящик в консоли пассажира | Открытый | С пластиковой крышкой | С пластиковой крышкой |
| Маридек на пайолах | опция | опция | Присутствует |
| Столик откидной | опция | опция | Присутствует при комплектации кормовыми стэпсами или рундуками |
| Звуковой сигнал | опция | опция | Присутствует |
| Кормовая заглушка трюмной помпы пластик | Опция | Присутствует | Присутствует |
| Закладная под стойку буксировки лыжника | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
Смотрите другие модели катеров Berkut.
Салон Катера и Яхты. Вы всегда сможете купить у нас катер и аксессуары к нему
| Характеристики катера BERKUT L-JACKET | |
| Максимальная длина | 5.65 м |
| Максимальная ширина | 2.05 м |
| Высота борта на миделе | 0.91 м |
| Высота надводного борта: | 0.65 м |
| Килеватость на транце: | 18° |
| Запас плавучести: | 660 л |
| Пассажировместимость: | 6 чел |
| Сухой вес: | 370 кг |
| Высота стандартного транца: | 0.51 м |
| Рекоменд. мощность мотора: | до 115 л.с. |
| Толщина днища: | 4 мм |
| Толщина борта | 3 мм |