Широко известные катера российского производства, выпускаемые под маркой Беркут, включают в свой ассортимент и модель BERKUT L-DC, отличающуюся комфортностью и устойчивостью.
Достоинства катеров BERKUT L-DC заключаются в следующем:
Вместимость модели BERKUT L-DC составляет шесть человек, а для стабильного передвижения достаточно будет мотора мощностью 50 л.с. При необходимости более высоких скоростных показателей на катер может быть установлен мотор мощностью в 100 л.с.
Вы спокойно можете перемещаться на катере BERKUT L-DC используя экономичный мотор всего в 50 л.с. Количество пассажиров, комфортно вмещающиеся в катер составляет 6 человек, при этом можно осуществлять уверенное глиссирование со скоростью 43 км/ч.
В неподвижном состоянии, катер очень устойчив и не дает повода для сомнений даже при внушительных волнах за бортом. Таким образом, с катером BERKUT L-DC вам обеспечена самая комфортная водная прогулка и незабываемые впечатления, которые останутся у вас в памяти надолго.
Алюминиевый катер BERKUT L-DC - одна из топовых моделей в модельном ряде катеров Berkut.
Комплектации Berkut L-DC
КОМПЛЕКТАЦИЯ | BASE | STANDART | COMFORT |
---|---|---|---|
ЦЕНА | 350 000 РУБ | 420 000 РУБ | 500L000LРУБ |
Корпус | Сварной, запененный | Сварной, запененный | Сварной, запененный |
Пайолы из фанеры | Ламинированая фанера с резиновой окантовкой | Ламинированая фанера с резиновой окантовкой | Ламинированая фанера с покрытием Marideck |
Порошковая покраска корпуса | без окраски | RAL 9007 | Цвет покраски на выбор |
Электроподготовка | опция | Предохранители, проводка, ключ массы, клемы АКБ, площадка крепления АКБ | Предохранители, проводка, ключ массы, клемы АКБ, площадка крепления АКБ |
Остекление | поликарбонат | поликарбонат | поликарбонат |
Носовые леера | Высокие | Высокие | Высокие |
Носовая банка | Без крышки | с рундуком из алюминия с пластиковой крышкой | с рундуком из алюминия с пластиковой крышкой |
Площадка для крепления датчика эхолота | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
Комплект рулевого управления | опция | Штурвал пластик, редуктор, штуртрос | Штурвал LUX, редуктор, штуртрос |
Стационарный вварной бак на 100л | опция | алюминиевый 100 литров с датчиком уровня топлива производство USA | алюминиевый 100 литров с датчиком уровня топлива производство USA |
Помпа осушительная | опция | электрическая 1500 галлонов/час. | электрическая 1500 галлонов/час. |
Бардачок большой | Два в кормовой части | Два в кормовой части | Два в кормовой части |
Бардачок малый | Два в носовой части | Два в носовой части | Два в носовой части |
Якорный ящик | Вварной без крышки | Вварной с алюминиевой крышкой | Вварной с алюминиевой крышкой |
Доптранец | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
Трап сварной алюминиевый | опция | Присутствует | Присутствует |
Площадка под роульс | Опция | Опция | Опция |
Кормовые леера | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
Дверца в рамке стекла | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
Вспомогательная ступенька под носовым криналином | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
Розетка прикуривателя | опция | В блоке кнопок | Нержавеющая выносная |
Заливная горловина бака | опция | Пластиковая | Нержавеющая |
Характеристики катера BERKUT L-DC | |
Максимальная длина | 5.65 м |
Максимальная ширина | 2.05 м |
Высота борта на миделе | 0.91 м |
Высота надводного борта: | 0.65 м |
Килеватость на транце: | 18° |
Запас плавучести: | 660 л |
Пассажировместимость: | 6 чел |
Сухой вес: | 370 кг |
Высота стандартного транца: | 0.51 м |
Рекоменд. мощность мотора: | до 115 л.с. |
Толщина днища: | 4 мм |
Толщина борта | 3 мм |